| Marchio: | GBS |
| Numero di modello: | GBSFP51300T |
| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | 950.00 USD |
| Condizioni di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di cella | Cella batteria Lifepo4 |
| Capacità della cella | 280Ah, 310Ah, 314Ah, 320Ah |
| Comunicazione | CAN/RS485/RS232/Contatto a secco |
| Compatibilità | Tutti i tipi di inverter |
| Dimensione della batteria | Personalizzato |
Le nostre batterie per l'accumulo di energia solare offrono una soluzione affidabile ed efficiente per l'accumulo di energia solare. Progettato con celle batteria LiFePO4 di alta qualità, questo pacco batteria agli ioni di litio offre prestazioni e durata di lunga durata.
Il pacco batteria è dotato di un robusto involucro in materiale PP che offre un'eccellente durata e resistenza agli urti, proteggendo le celle interne per un funzionamento sicuro e affidabile.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tensione nominale | 51,2 V |
| Capacità nominale | 280Ah, 310Ah, 314Ah, 320Ah |
| Energia | 14~16KWh |
| Tensione di interruzione di carica | 57,6 V |
| Tensione di interruzione di scarica | 46,4 V |
| Corrente di carica massima | 200A |
| Corrente di scarica massima | 200A |
| Potenza di carica massima | 10KW |
| Potenza di scarica massima | 10KW |
| Corrente di cortocircuito | 504A |
| Temperatura di esercizio | Carica: 0~65℃, scarica: -20~65℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -20~45℃ |
| Umidità relativa | 5%~95% |
| Altitudine operativa massima | 4000m |
| Grado IP | IP20 |
R: Il marchio è GBS.
R: Il numero del modello è GBSFP51300T.
R: Prodotte in Cina.
R: Sì, adatte sia per uso residenziale che commerciale.